
Teilintegrierte Reisemobile der Marke LMC
LMC baut nicht nur teilintegrierte Reisemobile - Urlaubsträume werden mit LMC verwirklicht. Made in Germany und seit mehr als 65 Jahren steht LMC für Liebe zum Detail, Qualität und Innovation.
Daten
Gesamtlänge | 6.980 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.920 mm |
Stehhöhe innen | 2.120 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 800 x 800 mm |
Daten
Gesamtlänge | 6.980 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.920 mm |
Stehhöhe innen | 2.120 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 730 x 980 mm |
Daten
Gesamtlänge | 6.980 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.920 mm |
Stehhöhe innen | 2.120 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 980 x 1.200 mm |
Daten
Gesamtlänge | 7.410 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.920 mm |
Stehhöhe innen | 2.120 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 800 x 800 mm |
Daten
Gesamtlänge | 7.410 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.920 mm |
Stehhöhe innen | 2.120 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 980 x 1.200 mm |
Daten
Gesamtlänge | 6.990 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.690 mm |
Stehhöhe innen | 1.980 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 905 x 1.100 mm |
Daten
Gesamtlänge | 7.550 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.690 mm |
Stehhöhe innen | 1.980 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 905 x 1.100 mm |
Daten
Gesamtlänge | 6.760 mm |
Gesamtbreite | 2.320 mm |
Innenbreite | 2.180 mm |
Gesamthöhe | 2.690 mm |
Stehhöhe innen | 1.980 mm |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Heckgaragentür / -klappe Beifahrerseite BxH | 805 x 1.100 mm |
* Im Kaufpreis ist die zum Zeitpunkt der Lieferung gesetzlich gültige Umsatzsteuer enthalten. Preise zzgl. Überführung von Hersteller bis Händler, Übergabedurchsicht etc. Die vorstehenden Ausstattungen sind diejenigen beim Stand der Drucklegung. Es werden ständig Ausstattungsveränderungen vorgenommen. Hierbei kommt es auf die Abnahme bei Übergabe durch den Kunden an. Ebenso kann es zu Preisveränderungen kommen. Konstruktions- und Ausstattungsveränderungen führen dazu, dass hiesige Angaben unbestimmt sind und keiner Zusicherung unterliegen. FMT - Freizeit Mobile Teck behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit zu verändern. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Archivbilder mit Musterausstattung, die nicht im Grundpreis enthalten sind. Bei den Gewichtsangaben sind Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5%) möglich. Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.